Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: EBC-DP81140RP1
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Nowa seria klocków RP-1™ EBC Racing, to niezwykle wydajne klocki hamulcowe (wyścigowe), zaprojektowane z myślą o pojazdach mających najwyższe osiągi. RP-1™ ma bardzo stabilny współczynnik tarcia do i powyżej 750 stopni Celsjusza, co czyni go doskonałym narzędziem dla najbardziej wymagających kierowców. Ta węglowa mieszanka włókien aramidowych przewyższa większość materiałów konkurencji pod względem siły hamowania, kontroli/wyczucia pedału hamulca, trwałości i zminimalizowanego zużycia tarcz. Klocki RP-1 nie posiadają homologacji R90, wobec tego przeznaczone są tylko do wyścigów na zamkniętym torze wyścigowym. Przeprowadzone przez nasze laboratorium testy wykazały dodatkowo, że te klocki są idealnie skuteczne także podczas użytkowania na autostradach oraz wśród kierowców lubiących dynamiczną jazdę. Reasumując: Seria RP-1 zaspokaja nowy segment rynku, przy fenomenalnych osiągach oferuje klientom atrakcyjną cenę, znacznie niższą od cen konkurencji.

DANE TECHICZNE
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | MK VI | 6.2 | 2009- | ||
| AC | MK VI | 6.2 SUPERCHARGED | 2009- | ||
| ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | 250 | 2002-2003 | |
| ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | 2002-2003 | ||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 97-2003 | ||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.2 | 240 | 2003 | |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3.0 | 218 | 2000-2003 | |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3.2 | 260 | 2003-2006 | |
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 99-2003 | |
| ASTON MARTIN | DB9 | 5.9 | 456 | 2003-2012 | |
| ASTON MARTIN | VANQUISH | 5.9 | 460 | 2001-2005 | |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | 4.3 | 385 | 2004-2008 | |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | 4.7 | 426 | 2008-2012 | |
| BREMBO | 20.5187.30 | ||||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 QUAD TURBO | 560 | 91-95 | |
| BUGATTI | EB110 | 3.5 QUAD TURBO | 560 | 91-95 | |
| CADILLAC | STS | 4.6 | 2005-2010 | ||
| CADILLAC | STS-V | 4.4 SUPERCHARGED | 2004-2011 | ||
| CHRYSLER (USA) | VIPER | 8.0 | 2000-2002 | ||
| CHRYSLER (USA) | VIPER | 8.0 | 92-99 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | 207 | 2010-2015 | |
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
| DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | 90-93 | ||
| DODGE (USA) | VIPER | 8.0 | 2000-2002 | ||
| DODGE (USA) | VIPER | 8.0 | 92-99 | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 210 | 2015- | |
| FERRARI | 360 | 3.6 | 405 | 99-2005 | |
| FERRARI | 360 | 3.6 | 405 | 99-2005 | |
| FERRARI | 612 | 5.7 | 540 | 2004-2008 | |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 497 | 2004-2008 | |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 497 | 2004-2008 | |
| FIAT | COUPE | 2.0 TURBO | 20 | 220 | 96-2000 |
| FIAT | COUPE | 2.0 TURBO | 20 | 220 | 98-2000 |
| FORD | FOCUS (MK1) | 2.0 TURBO RS | 215 | 2002-2005 | |
| FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | ||||
| FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | ||||
| FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | ||||
| FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | ||||
| FORD (AUST/NZ) | TERRITORY | 4.0 TURBO | 2008-2016 | ||
| FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIES | ||||
| FORD (S.AFRICA) | TERRITORY | 4.0 TURBO | 2008- | ||
| JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
| JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
| JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
| JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
| JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
| JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
| KTM | X-BOW | 2.0 TURBO | 240 | 2008- | |
| KTM | X-BOW R | 2.0 TURBO | 300 | 2011- | |
| LANCIA | DELTA INTEGRALE | 2.0 TURBO HF EVOLUTION 1 | 210 | 91-93 | |
| LANCIA | DELTA INTEGRALE | 2.0 TURBO HF EVOLUTION 2 | 215 | 93-94 | |
| LOTUS | ESPRIT | 2.0 TURBO GT3 | 240 | 96-99 | |
| LOTUS | ESPRIT | 2.2 TURBO | 300 | 95-96 | |
| LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 355 | 96-2001 | |
| MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 | 2010- | ||
| MASERATI | GRANTURISMO | 4.2 | 2007- | ||
| MASERATI | GRANTURISMO | 4.2 | 2008- | ||
| MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 | 2008- | ||
| MASERATI | QUATTROPORTE (M139) | 4.2 | 400 | 2007-2012 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (M139) | 4.2 | 400 | 2007-2012 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (M139) | 4.7 | 430 | 2008-2012 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (M156) | 3.8 TWIN TURBO | 530 | 2012-2016 | |
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 320 | 2003-2005 | |
| PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO GTI | 208 | 2015-2019 | |
| QVALE | MANGUSTA | 4.6 | 2000-2003 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.8 TURBO-R CUPRA | 180 | 2000-2002 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA R | 210 | 2002-2006 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA R | 225 | 2003-2006 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO COPA | 286 | 2008-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 310 | 2008-2009 | |
| TAROX | B30-6 SP0331 | ||||
| TAROX | B380-10 SP0331 | ||||
| TAROX | B400-GT16 SP0331 | ||||
| TAROX | BF30-6 SP0331 | ||||
| VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | 2003-2005 | ||
| VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | 2005-2007 | ||
| VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | 300 | 2003-2005 | |
| VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | 300 | 2005-2007 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: ALFA ROMEO.
Brak opinii. Bądź pierwszy!