Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: EBC-DPX2130
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

DANE TECHICZNE
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: BMW F22, BMW.
Brak opinii. Bądź pierwszy!