Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: KN-PS-7006
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Filtry oleju K&N Performance Silver Cartridge są skonstruowane tak aby poprawić wydajność silnika poprzez zmniejszenie ograniczeń filtra oleju. Filtry oleju K&N Performance Silver zapewniają wyjątkową filtrację i ochronę silnika przez cały okres użytkowania i zostały zaprojektowane do obsługi praktycznie wszystkich gatunków syntetycznych, konwencjonalnych i mieszanych olejów silnikowych.
Filtr dedykowany jest do poniższych pojazdów:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
|---|---|---|---|
| 1999 | 2001 | Bentley | Arnage 4.4L V8 Gas |
| 1992 | 1996 | BMW | 530i 3.0L V8 Gas |
| 1994 | 1995 | BMW | 530iT 3.0L V8 Gas |
| 1996 | 2003 | BMW | 535i 3.5L L6 Gas |
| 1992 | 1996 | BMW | 540i 4.0L V8 Gas |
| 1996 | 2004 | BMW | 540i 4.4L V8 Gas |
| 1992 | 1999 | BMW | 730i 4.0L V8 Gas |
| 1992 | 1999 | BMW | 730iL 4.0L V8 Gas |
| 1996 | 2001 | BMW | 735i 3.5L L6 Gas |
| 2001 | 2001 | BMW | 735i 3.6L V8 Gas |
| 1996 | 2001 | BMW | 735iL 3.5L L6 Gas |
| 2001 | 2001 | BMW | 735iL 3.6L V8 Gas |
| 1993 | 2001 | BMW | 740i 4.0L V8 Gas |
| 1996 | 2001 | BMW | 740i 4.4L V8 Gas |
| 1993 | 2001 | BMW | 740iL 4.0L V8 Gas |
| 1996 | 2001 | BMW | 740iL 4.4L V8 Gas |
| 1994 | 2001 | BMW | 750i 5.4L V12 Gas |
| 1991 | 1994 | BMW | 750iL 5.0L V12 Gas |
| 1994 | 2001 | BMW | 750iL 5.4L V12 Gas |
| 1994 | 1995 | BMW | 840Ci 4.0L V8 Gas |
| 1996 | 1998 | BMW | 840Ci 4.4L V8 Gas |
| 1993 | 1994 | BMW | 850Ci 5.0L V12 Gas |
| 1995 | 1999 | BMW | 850Ci 5.4L V12 Gas |
| 1993 | 1993 | BMW | 850CSi 5.0L V12 Gas |
| 1995 | 1995 | BMW | 850CSi 5.4L V12 Gas |
| 1993 | 1996 | BMW | 850CSi 5.6L V12 Gas |
| 1991 | 1994 | BMW | 850i 5.0L V12 Gas |
| 2000 | 2003 | BMW | M5 4.9L V8 Gas |
| 1998 | 2004 | BMW | M5 5.0L V8 Gas |
| 2000 | 2003 | BMW | X5 4.4L V8 Gas |
| 2001 | 2004 | BMW | X5 4.6L V8 Gas |
| 2003 | 2003 | BMW | Z8 4.8L V8 Gas |
| 2000 | 2003 | BMW | Z8 4.9L V8 Gas |
| 2000 | 2003 | BMW | Z8 5.0L V8 Gas |
| 2003 | 2005 | Land Rover | Range Rover 4.4L V8 Gas |
| 2002 | 2005 | Land Rover | Range Rover III 4.4L V8 Gas |
| 2002 | 2002 | Rolls Royce | Park Ward 5.4L V12 Gas |
| 1999 | 2002 | Rolls Royce | Silver Seraph 5.4L V12 Gas |
Symbole zamienne:
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: BMW.
Brak opinii. Bądź pierwszy!