Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: AM-GRIAU0101
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Ten stylowy grill sportowy w kolorze Gloss Black jest idealnym dodatkiem do Twojego AUDI A4 B9 (8W) Sedan lub Avant produkowanych w latach 2015-2019.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, ten grill nie tylko nadaje unikalnego charakteru Twojemu pojazdowi, ale także zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - Gloss oraz Czarny, możesz dopasować go idealnie do koloru swojego pojazdu, tworząc spójną i elegancką całość.
Dopasowany do przedniego zderzaka, ten grill pasuje zarówno do modeli Sedan jak i Touring wersji pojazdu AUDI A4 B9 (8W).
Jeśli szukasz odmiany od standardowego wyglądu, dostępna jest również wersja Sport tego grilla, nadająca sportowego i agresywnego wyglądu Twojemu pojazdowi.
Dzięki prostemu montażowi, możesz samodzielnie zamontować ten grill, aby odświeżyć wygląd swojego pojazdu i wyróżnić go z tłumu.
Choć pasuje do modeli przed liftem, uważaj, aby nie montować tego grilla do wersji AUDI A4 B9 (8W) wyprodukowanych po lifcie, czyli po roku 2019.
Przywróć swojemu pojazdowi charakter dzięki grillowi sportowemu Gloss Black! Dodaj stylu i elegancji z najwyższej jakości dodatkiem do Twojego AUDI A4 B9 (8W) Sedan Avant.
Zamów już teraz i ciesz się unikalnym wyglądem swojego pojazdu!
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | RS4 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB, CVKC) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: AUDI, AUDI B9.
Brak opinii. Bądź pierwszy!