Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: PT-IL-066-R
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| FORD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGAR 2.0 | 2.0 i L (MOT EDBA/EDBB ZETEC-E) | 130 (96) | 4 | 1998 | - | 2001 |
| FIESTA MK5 1.2 I 16V | 1.2 i L (MOT M7JA, M7JB, FUJA,FUJB) | 70-75 (51-55) | 4 | 2002 | - | |
| FIESTA MK5 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT FXJA, FXJB) | 80 (59) | 4 | 2001 | - | |
| FOCUS 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT FXDA/FXDB/FXDC/FXDD) | 75 (55) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.6 I 16V | 1.6 i L (MOT FYDD, FYDH, FYDB, FYDC, FYDA) | 100 (74) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.6 SE 16V | 1.6 i L ZETEC - S (MOT ZETA) - | 100 (74) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.8 ZH | 1.8 i L ZETEC - E (MOT ZETA) - | 115 (85) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 2.0 ZH | 2.0 i L ZETEC - E (MOT ZETA) - | 130 (96) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FUSION 1.2 16V | 1.2 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 75 (55) | 4 | 2002 | - | |
| FUSION 1.4 16V | 1.4 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 80 (59) | 4 | 2002 | - | |
| FUSION 1.6 16V | 1.6 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 100 (74) | 4 | 2002 | - | |
| MONDEO 1.6 | 1.6 i (MOT L1L/L1Q/L1Q) | 95 (70) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| MONDEO 1.8 | 1.8 i L (MOT RKB/RKF/RKH ZETA) | 115 (85) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| MONDEO 2.0 | 2.0 i (MOT NGA/NGB/NGC/NGD) | 131 (96) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| PUMA 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT ZETA) - FHD | 90 (66) | 4 | 1998 | - | 1998 |
| PUMA 1.7 I 16V | 1.7 i L (MOT ZETA) - MHA | 125 (92) | 4 | 1998 | - | 1998 |
| MAZDA | ||||||
| 2 1.2 I 16V | 1.2 i L ZETEC - S (MOT ZETA) FUJ2 | 75 (55) | 4 | 2003 | - |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: FORD.
Brak opinii. Bądź pierwszy!