Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: AM-VARFO0002
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
To czerwone trzecie światło stop LED jest dedykowane dla modeli Ford Transit Custom oraz Tourneo Custom produkowanych w latach 2012-2023. Posiada certyfikat E-Mark, potwierdzający zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.
Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli tych samochodów, którzy chcą nadać swojemu pojazdowi nowoczesny wygląd oraz poprawić bezpieczeństwo na drodze.
Dzięki zastosowaniu lampy LED, trzecie światło stop zapewnia jasne i wyraźne światło, które jest szybko zauważalne przez innych kierowców, co zwiększa bezpieczeństwo podczas hamowania.
OEM Dot Design gwarantuje idealne dopasowanie do oryginalnego wyposażenia pojazdu, a czerwony kolor światła dodaje nowoczesnego charakteru tyłowi samochodu.
To trzecie światło stop zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i trwałości, dlatego można być pewnym, że spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Jest to doskonała propozycja dla osób, które dbają o jakość i niezawodność części zamiennej do swojego samochodu.
Dzięki prostemu montażowi, wymiana trzeciego światła stop na model LED nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani doświadczenia. Każdy może z powodzeniem zamontować je samodzielnie.
Trzecie światło stop pełni bardzo ważną funkcję w pojazdach i jego sprawność ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Dlatego warto zadbać o jego należyty stan.
Zamieniając standardowe trzecie światło stop na model LED, właściciele Forda Transit Custom i Tourneo Custom zyskują nie tylko nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo swojego samochodu.
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BJFC, BJFD) | 1995 | 105 (77) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: FORD.
Brak opinii. Bądź pierwszy!