Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: KN-33-2072
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring | 2.0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 Gas | 2005-2005 | SOHC |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 Gas | 2003-2003 | |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 Gas | 2001-2002 | SOHC |
| Chrysler | Sebring | 2.5L V6 Gas | 1996-2000 | VIN N |
| Chrysler | Sebring | 2.5L V6 Gas | 1995-1995 | |
| Chrysler | Sebring | 3.0L V6 Gas | 2001-2005 | |
| Chrysler | Stratus | 2.4L L4 Gas | 2001-2004 | Coupe |
| Dodge | Avenger | 2.0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Dodge | Avenger | 2.5L V6 Gas | 1995-2000 | |
| Dodge | Stratus | 2.4L L4 Gas | 2001-2005 | Coupe |
| Dodge | Stratus | 3.0L V6 Gas | 2001-2005 | |
| Eagle | Summit | 1.8L L4 Gas | 1992-1992 | |
| Eagle | Summit | 2.4L L4 Gas | 1992-1994 | |
| Eagle | Summit Wagon | 1.8L L4 Gas | 1993-1996 | |
| Eagle | Talon | 2.0L L4 Gas | 1995-1998 | |
| Eagle | Talon TSi | 2.0L L4 Gas | 1995-1998 | |
| Eunos | 800 | 2.5L V6 Gas | 1993-1997 | |
| Mazda | Millenia | 2.0L V6 Gas | 1998-2003 | |
| Mazda | Millenia | 2.5L V6 Gas | 1995-2003 | |
| Mazda | Xedos 9 | 2.0L V6 Gas | 1992-2001 | |
| Mazda | Xedos 9 | 2.5L V6 Gas | 1993-2002 | |
| Mitsubishi | Chariot | 1.8L L4 Gas | 1990-1997 | |
| Mitsubishi | Chariot | 2.0L L4 Gas | 1992-1998 | |
| Mitsubishi | Chariot | 2.0L L4 Gas | 1991-1991 | From 4/91 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4L L4 Gas | 1996-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.0L V6 Gas | 2000-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse GT | 3.0L V6 Gas | 2003-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse II | 2.0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Mitsubishi | Eclipse II | 2.4L L4 Gas | 1998-1999 | |
| Mitsubishi | FTO | 1.8L L4 Gas | 1994-2000 | |
| Mitsubishi | FTO | 2.0L L4 Gas | 1994-2000 | |
| Mitsubishi | Galant | 2.4L L4 Gas | 1994-2003 | |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 Gas | 1999-2003 | |
| Mitsubishi | Galant V | 1.8L L4 Gas | 1992-1996 | |
| Mitsubishi | Galant V | 2.0L L4 Gas | 1992-1996 | |
| Mitsubishi | Galant V | 2.5L V6 Gas | 1992-1996 | |
| Mitsubishi | Nimbus | 2.0L L4 Gas | 1991-1997 | |
| Mitsubishi | Nimbus | 2.4L L4 Gas | 1993-1997 | |
| Mitsubishi | Pajero II | 1.8L L4 Diesel | 1998-2000 | |
| Mitsubishi | Pajero III | 1.8L L4 Gas | 2005-2005 | To 2/05 |
| Mitsubishi | Pajero III | 1.8L L4 Gas | 2002-2004 | |
| Mitsubishi | Pajero III | 1.8L L4 Gas | 2001-2001 | From 3/01 |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1.8L L4 Diesel | 1999-2004 | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1.8L L4 Gas | 1999-2004 | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 2.0L L4 Gas | 2000-2004 | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 1.8L L4 Diesel | 1999-2001 | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 1.8L L4 Gas | 2001-2004 | |
| Mitsubishi | RVR | 1.8L L4 Gas | 1997-1997 | To 8/97 |
| Mitsubishi | RVR | 1.8L L4 Gas | 1991-1996 | |
| Mitsubishi | RVR | 2.0L L4 Gas | 1997-1997 | To 8/97 |
| Mitsubishi | RVR | 2.0L L4 Gas | 1991-1996 | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1.8L L4 Gas | 1991-1999 | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0L L4 Diesel | 1992-1998 | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0L L4 Gas | 1992-1998 | |
| Mitsubishi | iO | 1.8L L4 Gas | 1999-2007 | |
| Mitsubishi | iO | 2.0L L4 Gas | 2000-2007 | |
| Plymouth | Colt | 1.8L L4 Gas | 1992-1992 | |
| Plymouth | Colt | 2.4L L4 Gas | 1992-1994 | |
| Plymouth | Colt Vista | 1.8L L4 Gas | 1993-1994 |
Referencje:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!