Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: KN-33-2774
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | SL500 | 4.7L V8 Gas | 2020-2020 | |
| Seat | Arosa | 1.4L L4 Gas | 1999-2004 | 100BHP |
| Seat | Cordoba | 1.4L L4 Gas | 1996-2002 | 16v |
| Seat | Ibiza II | 1.4L L4 Gas | 1996-1999 | 101BHP |
| Seat | Ibiza III | 1.4L L4 Gas | 1999-2002 | Except, 60BHP |
| Seat | Ibiza IV | 1.6L L4 Gas | 2006-2006 | 101BHP |
| Seat | Ibiza IV | 1.6L L4 Gas | 2003-2005 | |
| Seat | Inca | 1.4L L4 Gas | 2001-2004 | |
| Seat | Inca | 1.4L L4 Gas | 2000-2000 | 75BHP |
| Seat | Leon | 1.4L L4 Gas | 1999-2005 | |
| Seat | Leon | 1.6L L4 Gas | 2001-2001 | 105BHP, To 4/01 |
| Seat | Leon | 1.6L L4 Gas | 2000-2000 | 105BHP |
| Seat | Toledo II | 1.6L L4 Gas | 2001-2001 | 105BHP, To 4/01 |
| Seat | Toledo II | 1.6L L4 Gas | 2000-2000 | 105BHP |
| Skoda | Octavia | 1.4L L4 Gas | 2000-2004 | 75BHP |
| Volkswagen | Beetle | 1.4L L4 Gas | 2001-2010 | |
| Volkswagen | Bora | 1.4L L4 Gas | 2000-2005 | |
| Volkswagen | Bora | 1.6L L4 Gas | 2000-2000 | 102/105BHP, To 9/00 |
| Volkswagen | Fox | 1.4L L4 Gas | 2005-2005 | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.4L L4 Gas | 1997-2005 | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.6L L4 Gas | 2000-2000 | 16v, To 9/00 |
| Volkswagen | Lupo | 1.4L L4 Gas | 2000-2005 | 75/100BHP |
| Volkswagen | Lupo | 1.4L L4 Gas | 1998-1999 | |
| Volkswagen | Lupo | 1.6L L4 Gas | 2000-2005 | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.4L L4 Gas | 2012-2012 | 75BHP |
| Volkswagen | New Beetle | 1.4L L4 Gas | 2001-2011 | |
| Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 2000-2001 | Type 6K, 75BHP, Type 6N2, 75/101BHP |
| Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 1999-1999 | Type 6K 75BHP, Type 6N 16v, Type 6N2 75/101 BHP |
| Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 1996-1998 | Type 6N 16v |
| Volkswagen | Polo | 1.6L L4 Gas | 2000-2001 | Type 6N |
| Volkswagen | Polo | 1.6L L4 Gas | 1999-1999 | Type 6N, Except 75BHP |
| Volkswagen | Polo | 1.6L L4 Gas | 1998-1998 | Type 6N, Except, 75BHP |
Referencje:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!