Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: KN-E-9000
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | AX | 1.3L L4 CARB | 1987-1988 | |
| Citroen | Visa | 1.6L L4 Gas | 1985-1991 | |
| Citroen | Xantia | 2.0L L4 Gas | 1995-1995 | To 5/95, 16v |
| Citroen | Xantia | 2.0L L4 Gas | 1993-1994 | 16v |
| Citroen | Xsara | 1.9L L4 Diesel | 1998-1998 | Turbo, To 2/98 |
| Citroen | Xsara | 1.9L L4 Diesel | 1997-1997 | Turbo |
| Citroen | ZX | 1.9L L4 Diesel | 1992-1997 | Turbo |
| Citroen | ZX | 1.9L L4 Gas | 1991-1997 | |
| Citroen | ZX | 2.0L L4 Gas | 1992-1997 | 16v |
| Peugeot | 205 I | 1.6L L4 Gas | 1984-1994 | |
| Peugeot | 205 I | 1.9L L4 Gas | 1986-1994 | |
| Peugeot | 205 II | 1.6L L4 Gas | 1987-1992 | |
| Peugeot | 205 II | 1.9L L4 Gas | 1987-1994 | |
| Peugeot | 306 | 1.9L L4 Diesel | 1997-1997 | Turbo, To 5/97 |
| Peugeot | 306 | 1.9L L4 Diesel | 1993-1996 | Turbo |
| Peugeot | 306 | 2.0L L4 Gas | 1993-2001 | S16 |
| Peugeot | 309 I | 1.6L L4 Gas | 1985-1989 | 110x240 mm |
| Peugeot | 309 I | 1.9L L4 Gas | 1985-1989 | 110x240 mm |
| Peugeot | 309 II | 1.6L L4 Gas | 1989-1993 | 110x240 mm |
| Peugeot | 309 II | 1.9L L4 Gas | 1989-1993 | 110x240 mm |
| Peugeot | 405 II | 2.0L L4 Gas | 1992-1995 | 16v |
Referencje:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!