Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: SM-WK-183
SM-WK-183 WK-183
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Kia | Optima Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection Non-US Models, To 9/15 |
| 2015 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2015 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, To 9/15, Except 150/170BHP |
| 2015 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2015 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine To 9/15 |
| 2015 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
| 2015 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
| 2014 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2014 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
| 2014 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
| 2013 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2013 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP |
| 2013 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
| 2013 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
| 2012 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2012 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP, Korea |
| 2012 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP |
| 2012 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
| 2012 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Sportage R | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
| 2011 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
| 2011 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata V | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | Sportage R | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | Sorento II | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Hyundai | ix35 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Kia | Sorento II | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
Lista zamienników:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!