Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: SM-WK-058
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1998 | Holden | Calibra 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Nissan | Navara 2.5L L4 Diesel Engine - OEM 16500EB30B |
| 2005 | 2015 | Nissan | Navara 2.5L L4 Diesel Engine - OEM 16546EB300 |
| 2013 | 2013 | Nissan | Navara 3.0L V6 Diesel Engine - OEM 16500EB30B |
| 2012 | 2014 | Nissan | Navara 3.0L V6 Diesel Engine - OEM 16546EB300 |
| 2005 | 2010 | Nissan | Pathfinder 2.5L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2011 | 2014 | Nissan | Pathfinder 2.5L L4 Diesel Engine - OEM 16546EB300 |
| 2010 | 2012 | Nissan | Pathfinder 3.0L V6 Diesel Engine - All Models |
| 2013 | 2014 | Nissan | Pathfinder 3.0L V6 Diesel Engine - OEM 16546EB300 |
| 1990 | 1998 | Opel | Calibra 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | 1998 | Opel | Calibra 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
| 1988 | 1995 | Opel | Vectra A 1.6L L4 Fuel Injection - 71/75BHP |
| 1988 | 1989 | Opel | Vectra A 1.7L L4 Diesel Engine - All Models |
| 1990 | 1995 | Opel | Vectra A 1.7L L4 Diesel Engine - Except Turbo |
| 1988 | 1995 | Opel | Vectra A 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1988 | 1989 | Opel | Vectra A 2.0L L4 Fuel Injection - Except 100BHP |
| 1990 | 1995 | Opel | Vectra A 2.0L L4 Fuel Injection - inc. 16v, 4WD, Turbo |
| 1993 | 1995 | Opel | Vectra A 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
| 1994 | 1995 | Saab | 900 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | 1998 | Saab | 900 II 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
| 1990 | 1997 | Vauxhall | Calibra 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | 1997 | Vauxhall | Calibra 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
| 1988 | 1995 | Vauxhall | Cavalier MK3 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1988 | 1995 | Vauxhall | Cavalier MK3 1.7L L4 Diesel Engine - Except, Turbo |
| 1988 | 1995 | Vauxhall | Cavalier MK3 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1988 | 1995 | Vauxhall | Cavalier MK3 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | 1995 | Vauxhall | Cavalier MK3 2.5L V6 Fuel Injection - All Models |
Symbole zamienne:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!