Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: SM-WK-103
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 | Chrysler | 300C 3.0L V6 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2010 | Chrysler | 300C 3.0L V6 Diesel Engine - EU |
| 2011 | 2015 | Lancia | Thema 3.0L V6 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2007 | Subaru | B9 Tribeca 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2017 | 2017 | Subaru | Crosstrek 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2017 | Subaru | Exiga 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2018 | Subaru | Forester 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2018 | Subaru | Forester 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Subaru | Forester 2.0L H4 Fuel Injection - From 4/08 |
| 2009 | 2018 | Subaru | Forester 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2015 | Subaru | Forester 2.5L H4 Fuel Injection - China |
| 2011 | 2012 | Subaru | Forester Turbo 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2012 | Subaru | Impreza 1.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2015 | Subaru | Impreza 1.6L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2016 | 2016 | Subaru | Impreza 1.6L H4 Fuel Injection - To 9/16 |
| 2008 | 2012 | Subaru | Impreza 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2008 | 2015 | Subaru | Impreza 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2016 | 2016 | Subaru | Impreza 2.0L H4 Fuel Injection - Non-US Models, To 9/16 |
| 2016 | 2016 | Subaru | Impreza 2.0L H4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2008 | 2011 | Subaru | Impreza 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2009 | Subaru | Impreza II 1.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2007 | Subaru | Impreza II 1.5L H4 Fuel Injection - From 9/07 |
| 2007 | 2008 | Subaru | Impreza II 2.0L H4 Fuel Injection - EU |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza II 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2008 | Subaru | Impreza II WRX 2.0L H4 Fuel Injection - EU |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza II WRX 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2008 | Subaru | Impreza II WRX STI 2.0L H4 Fuel Injection - EU |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza II WRX STI 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza III 1.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza III 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Subaru | Impreza III WRX STI 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2009 | Subaru | Impreza WRX 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2014 | Subaru | Impreza WRX 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2009 | Subaru | Impreza WRX STi 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2016 | Subaru | Impreza WRX STi 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2005 | 2018 | Subaru | Legacy 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2009 | Subaru | Legacy 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2018 | Subaru | Legacy 3.6L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2005 | 2009 | Subaru | Legacy GT 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2010 | Subaru | Legacy III 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2004 | 2010 | Subaru | Legacy III 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2003 | Subaru | Legacy III 2.0L H4 Fuel Injection - China |
| 2004 | 2010 | Subaru | Legacy III 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2003 | Subaru | Legacy III 2.5L H4 Fuel Injection - China |
| 2003 | 2010 | Subaru | Legacy III 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2014 | Subaru | Legacy IV 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2004 | Subaru | Legacy IV 2.0L H4 Fuel Injection - 138BHP |
| 2005 | 2014 | Subaru | Legacy IV 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2008 | Subaru | Legacy IV 2.5L H4 Fuel Injection - 165BHP |
| 2009 | 2014 | Subaru | Legacy IV 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2009 | Subaru | Legacy IV 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2015 | 2018 | Subaru | Levorg 1.6L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2006 | Subaru | Liberty 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2017 | Subaru | Liberty 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2009 | Subaru | Liberty 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2017 | Subaru | Liberty 3.6L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2014 | Subaru | Liberty Exiga 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2017 | Subaru | Outback 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2018 | 2018 | Subaru | Outback 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2005 | 2018 | Subaru | Outback 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2004 | Subaru | Outback 2.5L H4 Fuel Injection - Non-US Models |
| 2005 | 2009 | Subaru | Outback 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2004 | Subaru | Outback 3.0L H6 Fuel Injection - Non-US Models, 245BHP |
| 2010 | 2018 | Subaru | Outback 3.6L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Subaru | Outback II 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2003 | Subaru | Outback II 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2003 | 2004 | Subaru | Outback II 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2009 | Subaru | Outback III 3.6L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2005 | 2006 | Subaru | Outback XT 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2005 | 2011 | Subaru | Tribeca 3.0L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2014 | Subaru | Tribeca 3.6L H6 Fuel Injection - All Models |
| 2015 | 2018 | Subaru | WRX 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2016 | Subaru | WRX 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2018 | Subaru | WRX STI 2.5L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2016 | Subaru | XV 1.6L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2017 | 2017 | Subaru | XV 1.6L H4 Fuel Injection - To 5/17 |
| 2012 | 2017 | Subaru | XV 2.0L H4 Diesel Engine - All Models |
| 2012 | 2013 | Subaru | XV 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2014 | 2016 | Subaru | XV 2.0L H4 Fuel Injection - Non-US Models |
| 2017 | 2017 | Subaru | XV 2.0L H4 Fuel Injection - Non-US Models, To 5/17 |
| 2013 | 2013 | Subaru | XV Crosstrek 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
| 2014 | 2016 | Subaru | XV Crosstrek 2.0L H4 Fuel Injection - Except Hybri |
Symbole zamienne:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!