Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: SM-WK-227
SM-WK-227 WK-227
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2017 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2008 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2008 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2007 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2007 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Vigo | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2006 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2006 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine From 7/06 |
| 2005 | Toyota | Vigo | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection To 7/05 |
| 2005 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
Lista zamienników:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!