Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: SM-WK-077
Produkt na zamówienie. Sprawdzamy termin u producenta i wracamy w ciągu 1 dnia roboczego.
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2012 | Audi | A3 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2012 | Audi | A3 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2010 | Audi | A3 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2003 | Audi | A3 1.9L L4 Diesel Engine - From 5/03 |
| 2003 | 2012 | Audi | A3 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 2.0L L4 Diesel Engine - US Models Only |
| 2009 | 2012 | Audi | A3 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2009 | 2012 | Audi | A3 Quattro 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 Quattro 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2012 | 2018 | Audi | Q3 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2011 | 2018 | Audi | Q3 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2017 | 2018 | Audi | Q3 Quattro 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2015 | 2018 | Audi | Q3 Quattro 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2014 | Audi | TT 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2014 | Audi | TT 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2014 | Audi | TT 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2014 | 2014 | Audi | TT Quattro 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2014 | Audi | TT Quattro 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Audi | TT Quattro 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models |
| 2010 | 2014 | Seat | Alhambra II 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2016 | 2017 | Seat | Alhambra II 1.4L L4 Fuel Injection - CAVA/CNWB/CTHA Eng. |
| 2015 | 2015 | Seat | Alhambra II 1.4L L4 Fuel Injection - CAVA/CNWB/CTHA/Eng. |
| 2013 | 2013 | Seat | Alhambra II 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2018 | Seat | Alhambra II 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2018 | Seat | Alhambra II 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2015 | Seat | Altea 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2014 | Seat | Altea 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2009 | Seat | Altea 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2004 | 2015 | Seat | Altea 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2013 | Seat | Altea 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2015 | Seat | Altea XL 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2014 | Seat | Altea XL 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2009 | Seat | Altea XL 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2015 | Seat | Altea XL 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2013 | Seat | Altea XL 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2012 | Seat | Ibiza V 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2012 | Seat | Ibiza V 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2012 | Seat | Leon 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2007 | 2012 | Seat | Leon 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2006 | 2010 | Seat | Leon 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2005 | Seat | Leon 1.9L L4 Diesel Engine - From 8/05 |
| 2005 | 2012 | Seat | Leon 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2012 | Seat | Leon 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2009 | Seat | Leon 2.0L L4 Fuel Injection - From 7/09, Except Cupra R |
| 2007 | 2009 | Seat | Toledo III 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2009 | Seat | Toledo III 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2004 | 2009 | Seat | Toledo III 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2012 | Skoda | Octavia 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2013 | 2013 | Skoda | Octavia 1.6L L4 Diesel Engine - To 3/13 |
| 2007 | 2007 | Skoda | Octavia 1.8L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2008 | 2012 | Skoda | Octavia 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Skoda | Octavia 1.8L L4 Fuel Injection - To 3/13 |
| 2004 | 2005 | Skoda | Octavia 1.9L L4 Diesel Engine - 105BHP |
| 2006 | 2009 | Skoda | Octavia 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2004 | 2012 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2013 | 2013 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Diesel Engine - To 3/13 |
| 2009 | 2010 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Fuel Injection - 200BHP |
| 2012 | 2012 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2011 | 2011 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Fuel Injection - EU |
| 2013 | 2013 | Skoda | Octavia 2.0L L4 Fuel Injection - To 3/13 |
| 2010 | 2014 | Skoda | Superb 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2015 | 2015 | Skoda | Superb 1.6L L4 Diesel Engine - To 6/15 |
| 2009 | 2014 | Skoda | Superb 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 1.8L L4 Fuel Injection - From 7/08 |
| 2015 | 2015 | Skoda | Superb 1.8L L4 Fuel Injection - To 6/15 |
| 2009 | 2010 | Skoda | Superb 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 1.9L L4 Diesel Engine - From 7/08 |
| 2009 | 2014 | Skoda | Superb 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 2.0L L4 Diesel Engine - From 7/08 |
| 2015 | 2015 | Skoda | Superb 2.0L L4 Diesel Engine - To 6/15 |
| 2010 | 2014 | Skoda | Superb 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 2.0L L4 Fuel Injection - From 7/08 |
| 2015 | 2015 | Skoda | Superb 2.0L L4 Fuel Injection - To 6/15 |
| 2010 | 2014 | Skoda | Yeti 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2014 | Skoda | Yeti 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Skoda | Yeti 1.8L L4 Fuel Injection - Except 150BHP |
| 2009 | 2018 | Skoda | Yeti 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | Beetle 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Beetle 1.4L L4 Fuel Injection - From 10/11 |
| 2011 | 2014 | Volkswagen | Beetle 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2016 | 2017 | Volkswagen | Beetle 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2014 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Diesel Engine - US Models Only |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models, From 10/11 |
| 2015 | 2017 | Volkswagen | Beetle 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Caddy 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Caddy 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2004 | 2010 | Volkswagen | Caddy III 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Caddy III 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2007 | 2009 | Volkswagen | Caddy III 2.0L L4 Diesel Engine - TDi |
| 2011 | 2018 | Volkswagen | Caddy IV 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2011 | 2018 | Volkswagen | Caddy IV 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | CC 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC 1.4L L4 Fuel Injection - To 4/15 |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | CC 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2012 | 2016 | Volkswagen | CC 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2017 | Volkswagen | CC 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2015 | Volkswagen | Eos 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2006 | 2015 | Volkswagen | Eos 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2016 | Volkswagen | Eos 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | GLi 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Golf 2.0L L4 Diesel Engine - US Models Only |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Golf Plus 1.4L L4 Fuel Injection - 140/170BHP |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Golf Plus 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2009 | 2014 | Volkswagen | Golf Plus 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2009 | Volkswagen | Golf Plus 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2004 | 2014 | Volkswagen | Golf Plus 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2010 | Volkswagen | Golf V 1.4L L4 Fuel Injection - 140/170BHP |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Golf V 1.4L L4 Fuel Injection - 140/170BHP, Turbo |
| 2003 | 2010 | Volkswagen | Golf V 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2009 | Volkswagen | Golf V 2.0L L4 Diesel Engine - Except 75BHP |
| 2008 | 2015 | Volkswagen | Golf VI 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2009 | 2013 | Volkswagen | Golf VI 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2009 | 2013 | Volkswagen | Golf VI 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2015 | Volkswagen | Golf VI 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2014 | 2015 | Volkswagen | Golf VI 2.0L L4 Fuel Injection - 210BHP |
| 2008 | 2013 | Volkswagen | Golf VI 2.0L L4 Fuel Injection - 211BHP |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Golf VI 2.0L L4 Fuel Injection - Except 270BHP |
| 2009 | 2014 | Volkswagen | GTI 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2014 | 2018 | Volkswagen | Jetta 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Jetta 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Jetta 1.9L L4 Diesel Engine - BRM Eng. |
| 2009 | 2015 | Volkswagen | Jetta 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2008 | 2017 | Volkswagen | Jetta 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2018 | Volkswagen | Jetta GLi 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Jetta V 1.4L L4 Fuel Injection - 140/160/170BHP |
| 2011 | 2014 | Volkswagen | Jetta V 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Jetta V 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2014 | Volkswagen | Jetta V 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Jetta V 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Jetta V 1.9L L4 Diesel Engine - EU |
| 2005 | 2016 | Volkswagen | Jetta V 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2012 | 2013 | Volkswagen | Jetta V 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2011 | Volkswagen | Jetta V 2.0L L4 Fuel Injection - TSi |
| 2007 | 2011 | Volkswagen | Magotan 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2011 | Volkswagen | Magotan 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2008 | Volkswagen | Magotan 2.0L L4 Fuel Injection - Turbo |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | New Beetle 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | New Beetle 2.0L L4 Fuel Injection - Except 115BHP |
| 2011 | 2014 | Volkswagen | Passat 1.4L L4 Fuel Injection - 150/160BHP |
| 2009 | 2012 | Volkswagen | Passat 1.4L L4 Fuel Injection - 150BHP |
| 2009 | 2014 | Volkswagen | Passat 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Passat 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2009 | Volkswagen | Passat 1.8L L4 Fuel Injection - EU |
| 2015 | 2017 | Volkswagen | Passat 1.8L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 1.9L L4 Diesel Engine - 3C Model |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Passat 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Diesel Engine - 3C Model |
| 2006 | 2014 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Diesel Engine - US Models Only |
| 2009 | 2014 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Fuel Injection - CCTA Eng. |
| 2018 | 2018 | Volkswagen | Passat 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2008 | 2012 | Volkswagen | Passat CC 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2012 | Volkswagen | Passat CC 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat CC 2.0L L4 Diesel Engine - From 8/05 |
| 2008 | 2010 | Volkswagen | Passat CC 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2006 | 2008 | Volkswagen | Sagitar 1.8L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Sagitar 2.0L L4 Fuel Injection - 200BHP |
| 2011 | 2012 | Volkswagen | Sagitar 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2008 | 2014 | Volkswagen | Scirocco 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2008 | 2018 | Volkswagen | Scirocco 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2015 | 2018 | Volkswagen | Scirocco 2.0L L4 Fuel Injection - 180/220BHP |
| 2008 | 2014 | Volkswagen | Scirocco 2.0L L4 Fuel Injection - 211BHP |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Scirocco 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Sharan II 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Sharan II 1.4L L4 Fuel Injection - To 6/15 |
| 2012 | 2015 | Volkswagen | Sharan II 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2018 | Volkswagen | Sharan II 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2010 | 2018 | Volkswagen | Sharan II 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2011 | Volkswagen | Tiguan 1.4L L4 Fuel Injection - 150BHP |
| 2012 | 2015 | Volkswagen | Tiguan 1.4L L4 Fuel Injection - 160BHP |
| 2007 | 2009 | Volkswagen | Tiguan 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2016 | Volkswagen | Tiguan 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2007 | 2015 | Volkswagen | Tiguan 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2007 | 2017 | Volkswagen | Tiguan 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Tiguan 2.0L L4 Fuel Injection - Turbo |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Touran 1.4L L4 Fuel Injection - 140/170BHP, w/Panel Filter |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Touran 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Touran 1.4L L4 Fuel Injection - w/Panel Filter |
| 2011 | 2015 | Volkswagen | Touran 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2010 | Volkswagen | Touran 1.9L L4 Diesel Engine - All Models |
| 2003 | 2015 | Volkswagen | Touran 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
Symbole zamienne:
Brak parametrów technicznych.
Brak informacji o kompatybilności.
Brak opinii. Bądź pierwszy!