Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: AM-GRIAU0111
Ten grill sportowy w kolorze Gloss Black został zaprojektowany specjalnie dla modelu AUDI A6 C8 (4A) w wersji Sedan i Touring produkowanej od roku 2019.
Został wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Dostępny w wersji Standard oraz Sport, grill sportowy jest idealnym dodatkiem do Twojego pojazdu, nadając mu sportowy wygląd.
Pasuje do przedniego zderzaka, sprawiając, że Twój AUDI A6 C8 (4A) będzie miało jeszcze bardziej agresywny wygląd.
Grill sportowy Gloss Black to idealny wybór dla osób ceniących nowoczesny design i wysoką jakość wykonania.
Dzięki zastosowaniu Gloss Black, grill prezentuje się elegancko i nowocześnie, idealnie komponując się z stylistyką AUDI A6 C8 (4A).
Odpowiedni tylko dla wersji przed liftem od roku 2019, ten grill sportowy nie pasuje do pojazdów po faceliftingu.
Zamontowanie tego dodatku pozwoli Ci wyróżnić swój AUDI A6 C8 (4A) na drodze i przyciągnąć spojrzenia innych kierowców.
Dodatkowy element, który sprawi, że Twój pojazd będzie wyglądał jeszcze bardziej agresywnie i sportowo.
Niezawodna konstrukcja i precyzyjne wykończenie sprawiają, że ten grill sportowy będzie służył Ci przez wiele lat.
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 252 (185) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 40 TFSI (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TFSI (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro (DKMB) | 2894 | 450 (331) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | S6 TDI Mild Hybrid (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 265 (195) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 50 TFSi e quattro (EBCA, DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-now) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - now |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-now) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - now |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: AUDI.
Brak opinii. Bądź pierwszy!