Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPL837
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora przedniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | KPL837 | |||||
| NR OE | ||||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego | 837 | 2 | 18~22 | 75 | 85 | 90 |
| SMAR | SS5G | 1 | ||||
| Do montażu tuleje trzeba naciąć. | ||||||
| ZASTOSOWANIE | SAAB 9-5 (YS3E) - 1.9 TiD - 01.06 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.0 - 07.00 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.0 t - 09.97 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.2 TiD - 03.02 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 t - 01.01 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 t - 09.97 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo - 10.99 - 09.01 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo - 11.05 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo - 07.03 SAAB 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo - 09.01 SAAB 9-5 (YS3E) - 3.0 TiD - 07.01 SAAB 9-5 (YS3E) - 3.0 V6t - 01.98 OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V - 02.98-09.00 OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.2 16V - 02.98-09.00 OPEL ASTRA G sedan (F69_) 1.2 16V - 09.98-09.00 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 CDTI 16V - 10.05 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 CDTI 16V - 08.05 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.6 16V - 08.05 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.6 - 10.01 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 CNG 16V - 06.06 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 DI 16V - 10.01 OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 DTI 16V - 10.01 OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V - 10.04 OPEL COMBO ToUR 1.4 - 10.04 OPEL COMBO Tour 1.6 - 10.01 OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V - 10.01 OPEL COMBO Tour 1.3 DTI 16V - 10.01 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 - 06.03 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 - 09.00 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 - 09.00 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport - 07.04 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI - 06.03 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 - 09.00 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport - 06.03 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI - 06.03 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DI - 09.00 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI - 09.00 OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 - 09.00 OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.2 - 07.05 OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.2 16V - 09.00 OPEL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI - 06.04 OPEL TIGRA TwinTop 1.4 - 06.04 OPEL TIGRA TwinTop 1.8 - 06.04 OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i - 10.95-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V - 10.95-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD - 10.95-12.98 OPEL VECTRA B (36_) 1.8 16V - 19.95-09.00 OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V - 11.96-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V - 06.97-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V - 10.95-09.00 OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V - 09.00-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V - 09.00-04.02 OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 - 10.95-09.00 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6.i - 10.95-07.03 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i 16V - 10.95-07.02 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.7 TD - 10.95-12.98 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.8 i 16V - 10.95-09.00 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DI 16V - 10.95-06.00 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DTI 16V - 06.97-07.03 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 i 16V - 10.95-09.00 OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.5 i V6 - 10.95-09.00 OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.6 i - 11.96-06.00 OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.6 i 16V - 11.96-07.02 OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.8 i 16V - 11.96-09.00 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.0 DI 16V - 11.96-06.00 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.0 DTI 16V - 06.97-07.03 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.0 i 16V - 11.96-09.00 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.2 DTI 16V - 09.00-07.03 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.2 i 16V - 09.00-07.03 OPEL VECTRA B kombi (31_) 2.5 i V6 - 09.00-09.01 |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: SAAB, OPEL.
Brak opinii. Bądź pierwszy!