Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPL1525
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora tylnego |
| | | | |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | -------- | ------------ | | |
| KOD | KPL1525 | | | | | |
| NR OE | 555132E000 - KIA 555132E100 - KIA | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora tylnego | 1525 | 2 | 14.5 | 75 | | |
| SMAR | SS5G | 1 | | | | |
| Do montażu tuleje trzeba naciąć. | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | HYUNDAITUCSON (JM) 2.0 104 kW, 2.0 Napęd na 4 koła 104 kW, 2.0 CRDi 83 kW, 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 83 kW, 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 103 kW, 2.7 Napęd na 4 koła 129 kW KIASPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 104 kW, 2.0 16V 4WD 104 kW, 2.0 CRDi 4WD 83 kW, 2.0 CRDi 83 kW, 2.7 V6 4WD 129 kW | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: KIA, HYUNDAI.
Brak opinii. Bądź pierwszy!