Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-DLKPL1
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Komplet tulei zawieszenia przedniego | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | DLKPL1 | |||||
| NR OE | ||||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja wahacza przedniego - przednia | P186 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza przedniego - tylna | PUR174 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja łącznika stabilizatora | 172 | 8 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego | 791 | 2 | 16~25 | 75 | 85 | 90 |
| SMAR | SS5G | 1 | ||||
| ZASTOSOWANIE | DAEWOO ESPERO 1.5 75 55 10-1997 » 09-1999ESPERO 1.5 16V 88 65 10-1993 » 09-1994ESPERO 1.5 16V 90 66 02-1995 » 06-1999ESPERO 1.8 90 66 02-1995 » 09-1999ESPERO 1.8 95 70 02-1995 » 06-1999ESPERO 2.0 101 74 10-1991 » 09-1993ESPERO 2.0 105 77 02-1995 » 06-1999ESPERO 2.0 110 81 10-1993 » 09-1994LANOS 1.4 75 55 05-1997 »LANOS 1.5 86 63 05-1997 »LANOS 1.6 16V 106 78 05-1997 »LANOS sedan 1.4 75 55 05-1997 »LANOS sedan 1.5 86 63 05-1997 »LANOS sedan 1.6 16V 106 78 05-1997 »NEXIA 1.5 60 44 08-1996 » 08-1997NEXIA 1.5 71 52 02-1995 » 08-1997NEXIA 1.5 75 55 02-1995 » 08-1997NEXIA 1.5 16V 90 66 02-1995 » 08-1997NEXIA sedan 1.5 60 44 08-1996 » 08-1997NEXIA sedan 1.5 71 52 02-1995 » 08-1997NEXIA sedan 1.5 75 55 02-1995 » 08-1997 NEXIA sedan 1.5 16V 90 66 02-1995 » 08-1997 OPEL KADETT E hatchback 1.2 55 40 09-1984 » 07-1986KADETT E hatchback 1.3 N 60 44 09-1984 » 08-1991KADETT E hatchback 1.3 i CAT 60 44 09-1985 » 08-1991KADETT E hatchback 1.3 S 75 55 09-1984 » 08-1987KADETT E hatchback 1.4 i 60 44 01-1990 » 08-1991KADETT E hatchback 1.4 S 75 55 01-1990 » 08-1991KADETT E hatchback 1.4 S 82 60 09-1989 » 08-1991KADETT E hatchback 1.6 i 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E hatchback 1.6 i CAT 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E hatchback 1.6 S 82 60 09-1986 » 08-1991KADETT E hatchback 1.6 S 90 66 09-1984 » 08-1986KADETT E hatchback 1.8 S 84 62 09-1987 » 08-1991KADETT E hatchback 1.8 i 90 66 06-1985 » 08-1991KADETT E hatchback 1.8 E 100 74 10-1985 » 08-1986KADETT E hatchback 1.5 TD 72 53 07-1988 » 08-1991KADETT E hatchback 1.6 D 54 40 09-1984 » 01-1989KADETT E hatchback 1.7 D 57 42 02-1989 » 08-1991KADETT E 1.2 55 40 09-1984 » 07-1986KADETT E 1.3 N 60 44 09-1984 » 08-1989KADETT E 1.3 i CAT 60 44 09-1985 » 08-1991KADETT E 1.3 S 75 55 09-1984 » 08-1987KADETT E 1.4 i 60 44 01-1990 » 08-1991KADETT E 1.4 S 75 55 01-1990 » 08-1991KADETT E 1.6 i 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E 1.6 i CAT 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E 1.6 S 82 60 09-1986 » 08-1991KADETT E 1.6 S 90 66 09-1984 » 08-1986KADETT E 1.8 S 84 62 09-1987 » 08-1991KADETT E 1.8 i 90 66 09-1990 » 08-1991KADETT E 1.8 i 100 74 10-1985 » 08-1986KADETT E 1.8 114 84 09-1987 » 08-1990KADETT E 1.8 i 115 85 09-1984 » 08-1986KADETT E 2.0 i 115 85 03-1987 » 08-1991KADETT E 2.0 i CAT 115 85 03-1987 » 08-1991KADETT E 1.5 TD 72 53 07-1988 » 08-1991KADETT E 1.6 D 54 40 09-1984 » 01-1989KADETT E 1.7 D 57 42 02-1989 » 08-1991KADETT E kombi 1.2 55 40 09-1984 » 07-1986KADETT E kombi 1.3 N 60 44 09-1984 » 08-1991KADETT E kombi 1.3 i CAT 60 44 09-1985 » 08-1991KADETT E kombi 1.3 S 75 55 09-1984 » 08-1987KADETT E kombi 1.4 i 60 44 01-1990 » 08-1991KADETT E kombi 1.4 S 75 55 01-1990 » 08-1991KADETT E kombi 1.6 i 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E kombi 1.6 i CAT 75 55 09-1986 » 08-1991KADETT E kombi 1.6 82 60 09-1986 » 08-1991KADETT E kombi 1.6 S 90 66 09-1984 » 08-1986KADETT E kombi 1.8 S 84 62 09-1987 » 08-1991KADETT E kombi 1.8 i 90 66 06-1985 » 08-1991KADETT E kombi 1.8 E 100 74 10-1985 » 08-1986KADETT E kombi 1.8 i 115 85 09-1984 » 08-1986KADETT E kombi 2.0 i 115 85 09-1987 » 08-1991KADETT E kombi 2.0 i CAT 115 85 09-1987 » 08-1991KADETT E kombi 1.5 TD 72 53 07-1988 » 08-1991KADETT E kombi 1.6 D 54 40 09-1984 » 01-1989KADETT E kombi 1.7 D 57 42 02-1989 » 08-1991KADETT E kabriolet 1.3 S 75 55 03-1987 » 02-1993KADETT E kabriolet 1.4 i 60 44 01-1990 » 08-1991KADETT E kabriolet 1.4 S 75 55 08-1990 » 02-1993KADETT E kabriolet 1.6 i 75 55 10-1986 » 02-1993KADETT E kabriolet 1.6 i CAT 75 55 10-1987 » 02-1993KADETT E kabriolet 1.6 i 82 60 07-1989 » 02-1993KADETT E kabriolet 2.0 i 115 85 10-1986 » 02-1993KADETT E kabriolet 2.0 i CAT 116 85 10-1986 » 02-1993KADETT E nadwozie pełne 1.2 55 40 09-1984 » 07-1986KADETT E nadwozie pełne 1.3 N 60 44 09-1984 » 07-1989KADETT E nadwozie pełne 1.4 i 60 44 01-1990 » 08-1991KADETT E nadwozie pełne 1.6 i 75 55 08-1989 » 09-1993KADETT E nadwozie pełne 1.8 i 90 66 08-1984 » 09-1992KADETT E nadwozie pełne 1.6 D 54 40 08-1984 » 08-1988KADETT E nadwozie pełne 1.7 D 57 42 08-1988 » 09-1992KADETT E Combo 1.3 N 60 44 01-1986 » 12-1989KADETT E Combo 1.3 S 75 55 01-1986 » 12-1989KADETT E Combo 1.4 i 60 44 08-1991 » 07-1994KADETT E Combo 1.4 S 75 55 07-1989 » 08-1991KADETT E Combo 1.6 i 75 55 08-1991 » 07-1994KADETT E Combo 1.6 82 60 09-1986 » 12-1991KADETT E Combo 1.6 D 54 40 01-1986 » 12-1989KADETT E Combo 1.7 D 57 42 01-1989 » 07-1994KADETT E Combo 1.7 D 60 44 07-1992 » 07-1994 |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: DAEWOO, OPEL.
Brak opinii. Bądź pierwszy!