Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-M3KGTKPL2
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Komplet tulei zawieszenia tylnego |
| | | | |
| ------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------ | ------------ | ------ | |
| KOD | M3GTKPL2 | | | | | |
| NR OE | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego wzdłużnego | P128C1 | 2 | | | 85 | |
| Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego | P965C2 | 2 | | | 85 | |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego | P970C1 | 2 | | | 85 | |
| Tuleja zawieszenia mostu | P285C3 | 4 | | | 85 | |
| Tuleja sanek- tylna | P1427 | 2 | 75 | | 85 | |
| Tuleja sanek- przednia | P1518 | 2 | 55 | | 85 | |
| SMAR | SS15G | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | Mitsubishi 3000GT 1999 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1998 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1997 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1996 - Base, SL, Spyder SL, Spyder VR-4, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1995 - Base, SL, Spyder SL, Spyder VR-4, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1994 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1993 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1992 - Base, SL, VR-4 3.0L V6Mitsubishi 3000GT 1991 - Base, SL, VR-4 3.0L V6 | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: MITSUBISHI.
Brak opinii. Bądź pierwszy!