Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPLP1289
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Tuleje przednich sanek z przodu |
| | | | |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------ | ------------ | | |
| KOD | KPLP1289 | | | | | |
| NR OE | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tuleja przednich sanek z przodu | P1289 | 2 | 54 | 75 | | |
| SMAR | SS5G | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW, 2.3 98 kW, 2.5 TDI 103 kW, 2.5 TDI 85 kW, 2.5 TDI 84 kW, 2.5 TDI quattro 103 kW, 2.6 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 128 kW, 2.8 quattro 128 kW, 2.8 142 kW, 2.8 quattro 142 kW AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW, 2.3 98 kW, 2.5 TDI 103 kW, 2.5 TDI 84 kW, 2.5 TDI 85 kW, 2.5 TDI quattro 103 kW, 2.6 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 128 kW, 2.8 quattro 128 kW, 2.8 142 kW, 2.8 quattro 142 kW AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 169 kW, 2.3 E 98 kW, 2.3 E quattro 98 kW, 2.4 D 60 kW, 2.5 TDI 85 kW, 2.6 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 E 128 kW, 2.8 E quattro 128 kW AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 169 kW, 2.3 E 98 kW, 2.3 E quattro 98 kW, 2.4 D 60 kW, 2.5 TDI 85 kW, 2.6 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 E 128 kW, 2.8 E quattro 128 kW | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: AUDI.
Brak opinii. Bądź pierwszy!