Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPLP1529/1530
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Tuleje tylnych sanek |
| | | | |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------- | ------ | ------------ | ------ | |
| KOD | KPLP1529/1530 | | | | | |
| NR OE | 8A0 505 145 - AUDI 8D0 505 145 - AUDI | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tuleja tylnych sanek | P1529/1530 | 4 | 74 | | 85 | |
| SMAR | SS5G | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 92 kW, 1.8 T quattro 110 kW, 1.8 T quattro 132 kW, 1.9 TDI quattro 81 kW, 1.9 TDI quattro 85 kW, 2.4 quattro 121 kW, 2.4 quattro 120 kW, 2.5 TDI quattro 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 quattro 128 kW, 2.8 quattro 142 kW AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 92 kW, 1.8 T quattro 110 kW, 1.8 T quattro 132 kW, 1.9 TDI quattro 81 kW, 1.9 TDI quattro 85 kW, 2.4 quattro 121 kW, 2.4 quattro 120 kW, 2.5 TDI quattro 110 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 quattro 128 kW, 2.8 quattro 142 kW AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro 103 kW, 2.0 E quattro 85 kW, 2.3 E quattro 98 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 quattro 128 kW AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro 103 kW, 2.3 E quattro 98 kW, 2.6 quattro 110 kW, 2.8 quattro 128 kW | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: AUDI.
Brak opinii. Bądź pierwszy!