Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPLP335C
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Tuleje wahacza przedniego dolnego poprzecznego | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | KPLP335C | |||||
| NR OE | ||||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja wahacza przedniego dolnego poprzecznego | KPLP335C | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| SMAR | SS5G | 1 | ||||
| ZASTOSOWANIE | MERCEDES: 190 (W201) E 1.8 (201.018) 04/90 - 08/93 80/109 1797 M 102.910 sedan190 (W201) E (201.018) 04/90 - 08/93 80/109 1797 M 102.910 sedan190 (W201) E 2.0 (201.024) 02/85 - 12/86 83/113 1996 M 102.961, M 102.962 sedan190 (W201) E 2.0 01/85 - 08/93 87/118 1996 M 102.962 sedan190 (W201) E 2.0 (201.024) 10/82 - 06/93 90/122 1996 M 102.961, M 102.962 sedan190 (W201) E 2.3 09/86 - 08/91 97/132 2298 M 102.985 sedan190 (W201) E 2.3 (201.028) 10/86 - 08/93 100/136 2298 M 102.985 sedan190 (W201) E (201.028) 10/86 - 08/93 100/136 2298 M 102.985 sedan190 (W201) E 2.6 (201.029) 09/86 - 08/93 118/160 2597 M 103.942 sedan190 (W201) E (201.029) 09/86 - 08/93 118/160 2597 M 103.942 sedan190 (W201) E 2.6 09/86 - 12/89 122/166 2597 M 103.942 sedan190 (W201) D 2.0 (201.122) 08/83 - 08/89 53/72 1997 OM 601.911 sedan190 (W201) D (201.122) 08/83 - 08/89 53/72 1997 OM 601.911 sedan190 (W201) D 2.0 (201.122) 08/89 - 08/93 55/75 1997 OM 601.911 sedan190 (W201) D (201.122) 08/89 - 08/93 55/75 1997 OM 601.911 sedan190 (W201) D 2.5 (201.126) 04/85 - 08/93 66/90 2497 OM 602.911 sedan190 (W201) D (201.126) 04/85 - 08/93 66/90 2497 OM 602.911 sedan190 (W201) D 2.5 (201.126) 08/89 - 08/93 69/94 2497 OM 602.911 sedan190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02/88 - 08/93 90/122 2497 OM 602.961 sedan190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02/88 - 08/93 93/126 2497 OM 602.961 sedanCOUPE (C124) 220 CE (124.042) 10/92 - 05/93 110/150 2199 M 111.960 coupeCOUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/87 - 12/92 97/132 2298 M 102.982 coupeCOUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT 06/89 - 12/92 97/132 2298 M 102.982 coupeCOUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/87 - 12/92 100/136 2298 M 102.982 coupeCOUPE (C124) 300 CE (124.050) 03/87 - 05/93 132/180 2960 M 103.983 coupeCOUPE (C124) 300 CE 03/87 - 12/89 138/188 2960 M 103.983 coupe |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: MERCEDES.
Brak opinii. Bądź pierwszy!