Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPL1065
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Tuleje wahaczy przednich dolnych- tylne |
| | | | |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------ | ------------ | ------ | |
| KOD | KPL1065 | | | | | |
| NR OE | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tuleja wahacza przedniego dolnego- tylna | 1065 | 2 | | 75 | 85 | |
| SMAR | SS5G | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | JEEP GRAND CHEROKEE WK/WH - 2004.10 - 2011.10JEEP COMMANDER XK/XH - 2005.09 - 2012.12 | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: JEEP.
Brak opinii. Bądź pierwszy!