Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-1510
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Tylna tuleja pióra tylnego resoru |
| | | | |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------ | ------------ | | ------ |
| KOD | 1510 | | | | | |
| NR OE | 00219149 1351263080 | | | | | |
| POTRZEBNA ILOŚĆ NA AUTO - 4 SZT. | | | | | | |
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | | |
| Tylna tuleja pióra tylnego resoru | 1510 | 1 | | | | 90 |
| SMAR | SS5G | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| ZASTOSOWANIE | CITROËN: CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 kW, 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 180 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 155 115 kW CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 81 kW, 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 180 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 145 107 kW, 3.0 HDi 155 115 kW CITROËN JUMPER skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 kW, 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 180 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 145 107 kW FIAT: FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 kW, 100 Multijet 2,2 D 74 kW, 130 Multijet 2,3 D 96 kW, 150 Multijet 2,3 D 109 kW, 110 Multijet 2,3 D 83 kW, 120 Multijet 2,3 D 88 kW, 150 Multijet 2,3 D 110 kW, 180 Multijet 2,3 D 130 kW, 150 Multijet 3,0 D 107 kW, 180 Multijet 3,0 D 130 kW, 160 Multijet 3,0 D 116 kW, 140 Natural Power 100 kW FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 kW, 100 Multijet 2,2 D 74 kW, 150 Multijet 2,3 D 109 kW, 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 kW, 110 Multijet 2,3 D 83 kW, 120 Multijet 2,3 D 88 kW, 130 Multijet 2,3 D 96 kW, 150 Multijet 2,3 D 110 kW, 180 Multijet 2,3 D 130 kW, 140 Natural Power 100 kW, 150 Multijet 3,0 D 107 kW, 180 Multijet 3,0 D 130 kW, 160 Multijet 3,0 D 116 kW, 160 Multijet 3,0 D 115 kW FIAT DUCATO skrzynia (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 kW, 100 Multijet 2,2 D 74 kW, 150 Multijet 2,3 D 109 kW, 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 kW, 110 Multijet 2,3 D 83 kW, 120 Multijet 2,3 D 88 kW, 130 Multijet 2,3 D 96 kW, 150 Multijet 2,3 D 110 kW, 180 Multijet 2,3 D 130 kW, 150 Multijet 3,0 D 107 kW, 180 Multijet 3,0 D 130 kW, 160 Multijet 3,0 D 116 kW, 160 Multijet 3,0 D 115 kW PEUGEOT: PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 kW, 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 175 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 145 107 kW PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 81 kW 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 175 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 145 107 kW PEUGEOT BOXER skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 kW, 2.0 BlueHDi 130 96 kW, 2.0 BlueHDi 160 120 kW, 2.2 HDi 110 81 kW, 2.2 HDi 130 96 kW, 2.2 HDi 150 110 kW, 2.2 HDi 100 74 kW, 2.2 HDi 120 88 kW, 3.0 HDi 175 130 kW, 3.0 HDi 160 116 kW, 3.0 HDi 145 107 kW | | | | | |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: FIAT, PEUGEOT.
Brak opinii. Bądź pierwszy!