Używamy cookies. Niezbędne do działania sklepu, pozostałe wymagają zgody.
Używamy cookies. Niezbędne działają zawsze (koszyk, logowanie, sesja). Analityczne (GA4), marketingowe (Google Ads, Meta Pixel) i funkcjonalne wymagają Twojej zgody.
Administrator: Performance One Sp. z o.o., Gdańsk. Zgodę wycofasz w stopce.

SKU: OK-KPL1297
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
| NAZWA | Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora przedniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | KPL1297 | |||||
| NR OE | 6143189 - FORD 6152415 - FORD 85GB5484CA - FORD 85GB5484EA - FORD | |||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego | 1297 | 2 | 24 | 85 | 90 | |
| SMAR | SS5G | 1 | ||||
| Do montażu tuleje trzeba naciąć. | ||||||
| ZASTOSOWANIE | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 66 kW, 2.0 i 74 kW, 2.0 77 kW, 2.0 i 85 kW, 2.0 i 85 kW, 2.0 i 88 kW, 2.4 i 92 kW, 2.4 i 96 kW, 2.4 i CAT 92 kW, 2.5 D 51 kW, 2.5 TD 68 kW, 2.5 TD 85 kW, 2.8 i 4x4 110 kW, 2.8 i 110 kW, 2.9 i 107 kW, 2.9 i 4x4 110 kW, 2.9 i 110 kW, 2.9 i CAT 107 kW, 2.9 i 24V 143 kW, 2.9 i 4x4 107 kW FORD SCORPIO I sedan (GGE) 2.0 i 85 kW, 2.0 i 88 kW, 2.4 i 92 kW, 2.5 TD 68 kW, 2.5 D 51 kW, 2.5 TD 85 kW, 2.9 i 4x4 107 kW, 2.9 i 24V 143 kW, 2.9 i 107 kW FORD SCORPIO I kombi (GGE) 2.0 i 85 kW, 2.0 i 88 kW, 2.4 i 92 kW, 2.5 TD 68 kW, 2.5 TD 85 kW, 2.9 i 107 kW, 2.9 24V 143 kW, 2.9 i 4x4 107 kW FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 55 kW, 1.6 53 kW, 1.6 i 59 kW, 1.8 TD 55 kW, 1.8 64 kW, 1.8 59 kW, 1.8 66 kW, 2.0 77 kW, 2.0 RS Cosworth 150 kW, 2.0 i CAT 74 kW, 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT 162 kW, 2.0 i 85 kW, 2.0 i 74 kW, 2.0 16V Cosworth 4x4 162 kW, 2.0 i 88 kW, 2.0 i 92 kW, 2.0 i DOHC 85 kW, 2.3 D 49 kW, 2.8 i XR 4x4 110 kW, 2.9 i XR 4x4 110 kW, 2.9 i XR 4x4 107 kW, 2.9 i 107 kW FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 55 kW, 1.6 i 59 kW, 1.6 53 kW, 1.8 TD 55 kW, 1.8 64 kW, 1.8 59 kW, 1.8 66 kW, 2.0 77 kW, 2.0 i CAT 74 kW, 2.0 i 85 kW, 2.0 i 74 kW, 2.0 4x4 88 kW, 2.0 i 88 kW, 2.0 4x4 92 kW, 2.0 i 92 kW, 2.0 i DOHC 85 kW, 2.3 D 49 kW, 2.9 i 107 kW, 2.9 4x4 110 kW, 2.9 4x4 107 kW, 2.9 i 110 kW FORD SIERRA kombi (BNG) 1.6 53 kW, 1.6 55 kW, 1.6 i 59 kW, 1.8 TD 55 kW, 1.8 64 kW, 1.8 59 kW, 1.8 66 kW, 2.0 77 kW, 2.0 i CAT 74 kW, 2.0 i 85 kW, 2.0 i 74 kW, 2.0 i 88 kW, 2.0 4x4 88 kW, 2.0 i 92 kW, 2.0 4x4 92 kW, 2.0 i DOHC 85 kW, 2.3 D 49 kW, 2.8 4x4 110 kW, 2.9 i 110 kW, 2.9 4x4 110 kW, 2.9 4x4 107 kW, 2.9 107 kW |
Brak parametrów technicznych.
Pasuje do pojazdów: FORD.
Brak opinii. Bądź pierwszy!